Các khoản thu của Tiểu học năm học 2025-2026

 NH 25-26   Hệ Lớp   Xây dựng của hs chuyển ngang   Ngoại khóa và & Dã ngoại   Học Phí   Bán trú   Ăn trưa   Phụ chiều   Tổng bữa
(trưa + chiều) 
 Quỹ Khen Thưởng   Giấy A4, bìa, giấy thi, phiếu BT.. 
 5A1    TCSN             3,500,000        500,000         3,500,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5A2    TCSN             3,500,000        500,000         3,500,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5A3    TCSN             3,500,000        500,000         3,500,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5A4    TCSN             3,500,000        500,000         3,500,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5C1    ĐH Cam             3,500,000        500,000         5,100,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5C2    ĐH Cam             3,500,000        500,000         5,100,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5C    ĐH Cam             3,500,000        500,000         5,100,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 5M   ĐH Quốc Tế Mỹ             3,500,000        500,000         5,360,000        500,000        40,000        10,000        50,000    
 4M   ĐH Quốc Tế Mỹ             3,500,000        500,000         5,800,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4C    ĐH Cam             3,500,000        500,000         5,800,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4A1   TCTA1             3,500,000        500,000         3,800,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4A2   TCTA1             3,500,000        500,000         3,800,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4A3   TCTA1             3,500,000        500,000         3,800,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4A4   TCTA2             3,500,000        500,000         4,200,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4A5   TCTA2             3,500,000        500,000         4,200,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 4A6   TCTA2             3,500,000        500,000         4,200,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3M   ĐH Quốc Tế Mỹ             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3C    ĐH Cam             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3A5   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3A4   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3A3   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3A2   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 3A1   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2A1   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2A2   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2A3   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2A4   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2A5   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2C    ĐH Cam             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 2M   ĐH Quốc Tế Mỹ             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1A1   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1A2   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1A3   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1A4   TCTA1             3,500,000        500,000         3,990,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1A5   TCTA2             3,500,000        500,000         4,300,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1C1    ĐH Cam             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1C2    ĐH Cam             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000
 1M   ĐH Quốc Tế Mỹ             3,500,000        500,000         6,340,000        500,000        40,000        10,000        50,000        750,000        350,000